Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,17%
3 5 s/d 9 Tahun 125 5,35%
4 10 s/d 14 Tahun 97 4,15%
5 15 s/d 19 Tahun 165 7,06%
6 20 s/d 24 Tahun 131 5,61%
7 25 s/d 29 Tahun 190 8,13%
8 30 s/d 34 Tahun 176 7,53%
9 35 s/d 39 Tahun 156 6,68%
10 40 s/d 44 Tahun 159 6,80%
11 45 s/d 49 Tahun 166 7,10%
12 50 s/d 54 Tahun 195 8,34%
13 55 s/d 59 Tahun 183 7,83%
14 60 s/d 64 Tahun 187 8,00%
15 65 s/d 69 Tahun 167 7,15%
16 70 s/d 74 Tahun 90 3,85%
17 Di atas 75 Tahun 144 6,16%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lawu No. 01 Gempol
Desa : Gempol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:365
    Kemarin:413
    Total Pengunjung:66.529
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.8
    Browser:Mozilla 5.0