Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 33 1,41%
3 5 s/d 9 Tahun 128 5,48%
4 10 s/d 14 Tahun 109 4,66%
5 15 s/d 19 Tahun 151 6,46%
6 20 s/d 24 Tahun 150 6,42%
7 25 s/d 29 Tahun 186 7,96%
8 30 s/d 34 Tahun 171 7,32%
9 35 s/d 39 Tahun 159 6,80%
10 40 s/d 44 Tahun 151 6,46%
11 45 s/d 49 Tahun 180 7,70%
12 50 s/d 54 Tahun 202 8,64%
13 55 s/d 59 Tahun 179 7,66%
14 60 s/d 64 Tahun 197 8,43%
15 65 s/d 69 Tahun 144 6,16%
16 70 s/d 74 Tahun 85 3,64%
17 Di atas 75 Tahun 110 4,71%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lawu No. 01 Gempol
Desa : Gempol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:103
    Kemarin:102
    Total Pengunjung:39.948
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.131.95.159
    Browser:Mozilla 5.0