Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 26 1,11%
3 5 s/d 9 Tahun 127 5,43%
4 10 s/d 14 Tahun 105 4,49%
5 15 s/d 19 Tahun 156 6,68%
6 20 s/d 24 Tahun 145 6,20%
7 25 s/d 29 Tahun 186 7,96%
8 30 s/d 34 Tahun 167 7,15%
9 35 s/d 39 Tahun 162 6,93%
10 40 s/d 44 Tahun 159 6,80%
11 45 s/d 49 Tahun 166 7,10%
12 50 s/d 54 Tahun 210 8,99%
13 55 s/d 59 Tahun 162 6,93%
14 60 s/d 64 Tahun 198 8,47%
15 65 s/d 69 Tahun 154 6,59%
16 70 s/d 74 Tahun 87 3,72%
17 Di atas 75 Tahun 125 5,35%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lawu No. 01 Gempol
Desa : Gempol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:138
    Total Pengunjung:48.020
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.38
    Browser:Mozilla 5.0